Анализ эксплуатационных расходов
Площадь дома 100 м2
Отопительный период 15 октября-15 апреля 4300 часов
Теплопотери дома 70 Вт/м2
Тип теплогенератора системы отопления | Теплота сгорания топлива | Расход топлива в час, ед. | Тепловая мощность, кВт/час | Коэф. исп. | Цена ед, руб.ед | Расход топл., ед.* | Затраты за сезон, руб |
Котел газовый | 8,7 кВт-ч/м3 | 1.0 | 9 | 0.7 | 3.68 | 3114 | 11459 |
Тепловой насос | - | 2.1 | 9 | 0.7 | 2.14 | 6321 | 13527 |
Котел твердотопливный (пеллет) | 4,8 кВт-ч/кг | 1.9 | 9 | 0.7 | 4.7 | 5644 | 26526 |
Котел твердотопливный (дрова) | 2,5 кВт-ч/кг | 3.6 | 9 | 1 | 2.1 | 15480 | 32508 |
Котел твердотопливный (уголь) | 4кВт-ч/кг | 2.3 | 9 | 1 | 4 | 9675 | 38700 |
Газгольдер (Газ сжиженный СУГ) | 7,5 кВт-ч/л | 1.2 | 9 | 0.7 | 12.5 | 3612 | 45150 |
Котел электрический | - | 9.0 | 9 | 0.7 | 2.14 | 27090 | 57973 |
Котел жидкотопливный (дизель) | 9,5 кВт-ч/л | 0.9 | 9 | 0.7 | 30.2 | 2852 | 86118 |
*За отопительный период
Площадь дома 200 м2
Отопительный период 15 октября-15 апреля 4300 часов
Теплопотери дома 70 Вт/м2
Тип теплогенератора системы отопления | Теплота сгорания топлива | Расход топлива в час, ед. | Тепловая мощность, кВт/час | Коэф. исп. | Цена ед, руб.ед | Расход топл., ед.* | Затраты за сезон, руб |
Котел газовый | 8,7 кВт-ч/м3 | 2.0 | 17 | 0.7 | 3.68 | 5882 | 21644 |
Тепловой насос | - | 4.1 | 17 | 0.7 | 2.14 | 12341 | 26410 |
Котел твердотопливный (пеллет) | 4,8 кВт-ч/кг | 3.5 | 17 | 0.7 | 4.5 | 10660 | 47972 |
Котел твердотопливный (дрова) | 2,5 кВт-ч/кг | 6.8 | 17 | 1 | 2 | 29240 | 58480 |
Котел твердотопливный (уголь) | 4кВт-ч/кг | 4.3 | 17 | 1 | 3.8 | 18275 | 69445 |
Газгольдер (Газ сжиженный СУГ) | 7,5 кВт-ч/л | 2.3 | 17 | 0.7 | 12.5 | 6823 | 85283 |
Котел электрический | - | 17 | 17 | 0.7 | 2.14 | 51170 | 109504 |
Котел жидкотопливный (дизель) | 9,5 кВт-ч/л | 1.8 | 17 | 0.7 | 31 | 5386 | 166976 |
*За отопительный период
Площадь дома 300 м2
Отопительный период 15 октября-15 апреля 4300 часов
Теплопотери дома 70 Вт/м2
Тип теплогенератора системы отопления | Теплота сгорания топлива | Расход топлива в час, ед. | Тепловая мощность, кВт/час | Коэф. исп. | Цена ед, руб.ед | Расход топл., ед.* | Затраты за сезон, руб |
Котел газовый | 8,7 кВт-ч/м3 | 2.8 | 24 | 0.7 | 3.68 | 8303 | 30557 |
Тепловой насос | - | 5.7 | 24 | 0.7 | 2.14 | 17157 | 36716 |
Котел твердотопливный (пеллет) | 4,8 кВт-ч/кг | 5.0 | 24 | 0.7 | 4.5 | 15050 | 67725 |
Котел твердотопливный (дрова) | 2,5 кВт-ч/кг | 9.6 | 24 | 1 | 2 | 41280 | 82560 |
Котел твердотопливный (уголь) | 4кВт-ч/кг | 6.0 | 24 | 1 | 3.8 | 25800 | 98040 |
Газгольдер (Газ сжиженный СУГ) | 7,5 кВт-ч/л | 3.2 | 24 | 0.7 | 12.5 | 9632 | 120400 |
Котел электрический | - | 24.0 | 24 | 0.7 | 2.14 | 72240 | 154594 |
Котел жидкотопливный (дизель) | 9,5 кВт-ч/л | 2.5 | 24 | 0.7 | 31 | 7604 | 235731 |
*За отопительный период
Сравнительные показатели затрат по техническому обслуживанию источников тепла
Площадь дома 200 м2
Отопительный период 15 октября-15 апреля 4300 часов
Тип теплогенератора системы отопления | Стоимость сервисного обслуживания, руб | Примечание | ||||||
Тепловой насос | от 4 000 в зависимости от внешнего источника и типа ТН | Договор с сервисной службой, регламентное обслуживание 2 раза в год | ||||||
Газовый котел | 10 000-17 000 | Договор с сервисной службой. Плановое ТО 1 раз в год. Аварийное обслуживание. | ||||||
Котел твердотопливный (пеллет) | 10 000-20 000 | Чистка горелок 1 раз в неделю, чистка дымохода в зависимости от качества пеллет. Желательно договор с сервисной службой. | ||||||
Котел твердотопливный (дрова) | нет | Чистка загрузочной шахты, чистка дымохода в зависимости от качества дров | ||||||
Котел твердотопливный (уголь) | нет | Чистка загрузочной шахты, чистка дымохода в зависимости от качества угля | ||||||
Котел жидкотопливный (дизель) | 9 000-22 000 | Договор с сервисной службой. Плановое ТО 1 раз в год. Аварийное обслуживание. | ||||||
Котел электрический | нет | Аварийное обслуживние: замена ТЭН, ремонт автоматики |
Our manager buy pricedefy.ro without any hassle, call us.