Цены на тепловые насосы Sundue
Наименование | Технические характеристики | Тепловая мощность, кВт | Цена($) без НДС |
Тепловые насосы ГРУНТ - ВОДА (+65), DC-ИНВЕРТОРНЫЕ, встроены насосы, G7, ГВС, погодокомпенсация | |||
Тепловые насосы ГРУНТ - ВОДА EVI (+65) G/W, встроен G8, ГВС, погодокомпенсация | |||
Тепловой насос SDW-02 EVI | 220V-50Hz-1phase, 1 compressor | 8,5кВт | 5 300 |
Тепловой насос SDW-03 EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 12Вт | 6 500 |
Тепловой насос SDW-04 EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 15кВт | 7 200 |
Тепловой насос SDW-05 EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 18кВт | 7 800 |
Тепловой насос SDW-06 EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 21кВт | 8 500 |
Тепловой насос SDW-07 EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 25кВт | 9 000 |
Тепловой насос SDW-09 EVI | 380V-50Hz-3phase, 2 compressor | 35кВт | 10 600 |
Тепловой насос SDW-011 EVI | 380V-50Hz-3phase, 2 compressor | 45кВт | 12 850 |
Мультиводонагреватель SDF серия "Family", сталь 304 | |||
Мультиводонагреватель SDF-300, 300 л | 220V-50Hz-1phase, 1 compressor | 2 900 | |
Тепловые насосы ГРУНТ (фреон) DX - ВОДА бытовые (+55) W/W ИНВЕРТОРНЫЕ, встроен насос отопления | |||
Тепловой насос SDW- 015 DX/W | 220V-50Hz-1phase, 1 compressor | 6,4 кВт | 4 000 |
Тепловые насосы ГРУНТ (фреон) DX - ВОЗДУХ бытовые (+30) W/A ИНВЕРТОРНЫЕ | |||
Тепловой насос SDM- 015-DX/A | 220V-50Hz-1phase, 1 compressor | 4,5 кВт | 1 550 |
Тепловые насосы ВОЗДУХ - ВОДА низкотемпературные (-25 С) A/W, ИНВЕРТОРНЫЕ, встроен ГВС | |||
Тепловой насос SDA-03 EVI, 12/8/6 kW | 220V-50Hz-1phase, 1 compressor | 12,2 кВт | 8 000 |
Тепловой насос SDA-05 EVI, 15/12/9 kW | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 15,2кВт | 9 000 |
Тепловой насос SDA-07 EVI, 18/14/11 kW | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 20 кВт | 10 680 |
Тепловые насосы ГРУНТ — ВОЗДУХ 0W40, встроенный реверс | |||
Тепловой насос SDA-03F EVI | 220V-50Hz-1phase, 1 compressor | 10кВт | 4 800 |
Тепловой насос SDA-04F EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 13кВт | 5 650 |
Тепловой насос SDA-05F EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 15кВт | 6 500 |
Тепловой насос SDA-06F EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 18кВт | 6 950 |
Тепловой насос SDA-07F EVI | 380V-50Hz-3phase, 1 compressor | 21кВт | 7 450 |
Тепловой насос SDA-09F EVI | 380V-50Hz-3phase, 2 compressor | 29кВт | 8 400 |
Тепловой насос SDA-12F EVI | 380V-50Hz-3phase, 2 compressor | 35кВт | 9 350 |
Тепловые насосы ГРУНТ-ВОДА EVI 5-скролы W/W промышленные | |||
Тепловой насос SDW5-20D EVI | 380V-50Hz-3phase, 4scroll compressor | 70 кВт | 20 400 |
Тепловой насос SDW5-30T EVI | 380V-50Hz-3phase, 4scroll compressor | 100 кВт | 22 800 |
Тепловой насос SDW5-35T EVI | 380V-50Hz-3phase, 4scroll compressor | 120 кВт | 24 600 |
Рекуператоры воздуха со встроенным ТН серии «SDAR» 500–1200 бытовые | |||
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-300 | 230V-50Hz-1phase, R22 | 2,5кВт | 2 900 |
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-500 | 230V-50Hz-1phase, R22 | 3кВт | 3 250 |
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-800 | 230V-50Hz-1phase, R22 | 5,5кВт | 3 750 |
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-1200 | 230V-50Hz-1phase, R22 | 7кВт | 6 000 |
Рекуператоры воздуха со встроенным ТН серии «SDAR» 10000–30000 промышленные | |||
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-10000 промышленный | 380V-50Hz-3phase, R22 | 15кВт | 22 200 |
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-15000 промышленный | 380V-50Hz-3phase, R23 | 18кВт | 32 400 |
Рекуператор воздуха со встроенным тепловым насосом SDAR-35000 промышленный | 380V-50Hz-3phase, R24 | 48кВт | 46 800 |
Бак косвенного нагрева ГВС TWS 2 встроенных теплообменника | |||
Бак косвенного нагрева ГВС с 2-мя встроенными ТО TWS-200, 200 л | сталь 304 | 1,5 кВт | 1 350 |
Бак косвенного нагрева ГВС с 2-мя встроенными ТО TWS-300, 300 л | сталь 304 | 1,5 кВт | 1 700 |
Бак косвенного нагрева ГВС с 2-мя встроенными ТО TWS-500, 500 л | сталь 304 | 1,5 кВт | 2 150 |
Буферный бак-аккумулятор ATWS | |||
Буферный бак-аккумулятор АTWS-200, 200 л | сталь 304 | 950 | |
Буферный бак-аккумулятор АTWS-300, 300 л | сталь 304 | 1 350 | |
Буферный бак-аккумулятор АTWS-500, 500 л | сталь 304 | 1 700 | |
Фанкойлы напольные 2х трубные со встроенным блоком управления | |||
Фанкойл напольный 2х трубный со встроенным блоком управления CFP-34 | 220V-50Hz-1phase, 34W | 2,7 кВт | 340 |
Фанкойл напольный 2х трубный со встроенным блоком управления CFP-51 | 220V-50Hz-1phase, 46W | 3,9 кВт | 370 |
Фанкойл напольный 2х трубный со встроенным блоком управления CFP-68 | 220V-50Hz-1phase, 55W | 5,1 кВт | 400 |
Автор: incave.ru